汇丰:国际贸易的困难对黄金长期有支撑 | [2016/09/03] | |
法兴银行:铂族金属仍受到紧张的基本面支撑 | [2016/08/27] | |
南非产量大增打压铂金、钯金价格 | [2016/08/19] | |
美生产率不佳黄金获上涨动力 钯金飙升创奇观 | [2016/08/13] | |
钯金、铂金、黄金三金同台飙戏 黄金缘何相形见绌 | [2016/08/13] | |
黄金于三周高位下方候转机 钯金成本季度最大赢家 | [2016/08/13] | |
调查:铂金价格可能触底反弹,但钯金或难“望其项背” | [2016/08/13] | |
钯金2011年维持生产盈余,但在今年走入长期的生产赤字 | [2016/07/16] | |
金价收创逾两年新高,英国退欧激发市场避险情绪 | [2016/06/28] | |
全球车用钯金需求料增至纪录新高 铂金需求增长乏力 | [2016/06/28] | |
钯金迎来重大利好 CPM称今年车用需求将创纪录高位 | [2016/06/28] | |
黄金满血复活突破1300美元 炒金客又看上铂金、白银 | [2016/06/17] | |
德国商业银行:铂金和钯金供应不足支撑价格 | [2016/06/17] | |
钯金成市场异类 全年涨幅已被全部抹平 | [2016/06/08] | |
贵金属价格普涨之下 钯金缘何受投资者冷落? | [2016/05/20] | |
供应缺口带来积极基本面 为何钯金落单成贵金属后腿? | [2016/05/20] | |
黄金牛市脚步渐行渐近 资金仍有入场空间 | [2016/05/16] | |
贵金属市场再次爆出“大黑马”美多头终将“绝处逢生”? | [2016/05/07] |
::::: 总共有 155 条记录 这是第 2 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 尾页 ::::: |