中国股市暴跌黄金受青睐 市场动荡或推迟美加息 | [2016/01/27] | |
金价依然在1071至1097区域内 铂钯金反弹难持续 | [2016/01/27] | |
铂金钯金不乏看多 法兴分析师称钯金基本面将有推动 | [2016/01/27] | |
钯金价格已“惨不忍睹” 还将继续糟糕下去 | [2016/01/20] | |
三菱策略师:铂金价将回升 金银钯金价将下跌 | [2016/01/20] | |
德国商业银行:美国车辆销售强劲将推动铂金和钯金 | [2016/01/07] | |
汇丰银行:料明年铂金1005钯金655 供应缺口支撑价格 | [2015/12/28] | |
高盛预计原油明年走缓 钯金有望走高 | [2015/12/28] | |
法兴:钯价格在2016年初将受打压 未来数年有望回暖 | [2015/12/19] | |
丰业银行:铂金钯金缺乏买盘兴趣 但明年价格或回升 | [2015/12/12] | |
法国外贸银行:料明年金价触底后年回升 明年均价970美元 | [2015/12/05] | |
机构:铂金是最廉价商品 铂金价格被极度低估 | [2015/12/05] | |
高盛:未来一年内钯金表现相对铂金料更加良好 | [2015/12/05] | |
现货金价从数年低位反弹,受美元走软支撑 | [2015/11/21] | |
中国汽车产量回暖为钯金开道 高盛预计12个月涨至750 | [2015/11/21] |
::::: 总共有 155 条记录 这是第 4 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 尾页 ::::: |