丰业银行:铂金钯金缺乏买盘兴趣 但明年价格或回升 | [2015/12/12] | |
法国外贸银行:料明年金价触底后年回升 明年均价970美元 | [2015/12/05] | |
机构:铂金是最廉价商品 铂金价格被极度低估 | [2015/12/05] | |
高盛:未来一年内钯金表现相对铂金料更加良好 | [2015/12/05] | |
现货金价从数年低位反弹,受美元走软支撑 | [2015/11/21] | |
中国汽车产量回暖为钯金开道 高盛预计12个月涨至750 | [2015/11/21] | |
金价才止跌又下行铂钯金连跌触低点 贵金属哀鸿遍野 | [2015/11/14] | |
汇丰:南非铂金项目资本支撑下降将在长期对价格有支撑 | [2015/11/03] | |
现货金价基本持稳,市场对美联储升息前景不确定 | [2015/10/27] | |
调查:料今年铂金均价1080钯金均价701 供需面影响 | [2015/10/27] | |
德国商业银行:中国汽车销量增加 钯金价格反应不大 | [2015/10/27] | |
高盛:铂金将因柴油车需求承压 钯金将获推动 | [2015/10/14] | |
汇丰银行:铂金价格或已触底 将有进一步上行 | [2015/10/14] | |
德国大众排放丑闻连累铂金 但长期铂金钯金将有大量需求 | [2015/09/26] | |
钯金ETF连续第六周减持 市场担忧中国钯金需求 | [2015/09/26] | |
汇丰银行表示不论美联储如何决策 黄金的涨跌均有限 | [2015/09/19] | |
三菱:中国汽车市场放缓对钯金带来两大不利因素 | [2015/09/19] | |
铂金供应量开始下降ETF却有流入 铂金转机或即将到来 | [2015/09/17] |
::::: 总共有 155 条记录 这是第 4 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 尾页 ::::: |